BYD YUAN UP 2025 Smart 401km Edició dinàmica
Uniceauto subministra el nou BYD YUAN UP 2025 SUV Smart 401km Dynamic Edition, disponible en sis colors exteriors: verd relaxant, auto - blanc agradable, gris espiritual, atrevit, beix animat i morat suau. També subministrem altres cotxes usats, amb inventari puntual i lliurament ràpid.
Uniceauto subministra el nou BYD YUAN UP 2025 SUV Smart 401km Dynamic Edition, disponible en sis colors exteriors: verd relaxant, auto - blanc agradable, gris espiritual, atrevit, beix animat i morat suau. També subministrem altres cotxes usats, amb inventari puntual i lliurament ràpid.
| BYD YUAN UP 2025 Smart 401km Edició dinàmica | |
| Marcar | BYD |
| Classificar | SUV compacte |
| Tipus d’energia | Elèctric pur |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 |
| Temps de càrrega ràpid de la bateria (hores) | 0.5 |
| Range de capacitat de càrrega ràpida de la bateria (%) | 30-80 |
| Potència màxima (KW) | 70 |
| Parell màxim (N/m) | 180 |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes de 5 places |
| Potència del motor (PS) | 95 |
| Longlewidthheight (mm) | 4310*1830*1675 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h/h | 12.9 |
| Acceleració oficial de 0-50km/h | 4.6 |
| Velocitat màxima (km/h) | 160 |
| Consum de combustible equivalent a l'electricitat (L/100 km) | 1.38 |
| El pes de la frenada (kg) | 1520 |
| Massa carregada màxima (kg) | 1895 |
| Especificació de pneumàtics frontals/posteriors | 215/65 R16 |
| Mètode d'obertura de la porta | Porta Swing |
| Motor | |
| Marca de motor frontal | BYD |
| Model de motor frontal | Tz180xsf |
| Tipus de motor | Imant permanent/síncron |
| Potència total del motor (KW) | 70 |
| Potència del motor total (PS) | 95 |
| Parell total del motor (N 路 M) | 180 |
| Potència màxima del motor frontal (KW) | 70 |
| Parell màxim del motor frontal (N/m) | 180 |
| Nombre de motors de tracció | Motor únic |
| Disseny del motor | Front - muntat |
| Bateria/càrrega | |
| Tipus de la bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Marca de cel·la | Fudi |
| Tecnologia de bateries úniques | Bateria de la bateria |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refredament directe |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 45.12 |
| Consum d’energia per 100 km (kWh/100 km) | 12.2 |
| Funció de càrrega ràpida | Recolzat |
| Potència de càrrega ràpida (KW) | 65 |
| Temps de càrrega ràpid de la bateria (hores) | 0.5 |
| Range de capacitat de càrrega ràpida de la bateria (%) | 30-80 |
| Ubicació del port de càrrega lenta | Costat davanter dret del vehicle |
| Ubicació del port de càrrega ràpida | Costat davanter dret del vehicle |
| Potència de descàrrega externa de CA (KW) | 3.3 |
| Transmissió | |
| Abreviació | Vehicle elèctric Single - Transmissió de velocitat |
| Nombre d’engranatges | 1 |
| Tipus de transmissió | Transmissió de proporció d’engranatges fixa |
| Xassís i direcció | |
| Mode de la unitat | Front - unitat de rodes |
| Tipus de suspensió frontal | Suspensió independent de MacPherson |
| Tipus de suspensió posterior | Torsion feix no - Suspensió independent |
| Tipus de direcció assistida | Direcció elèctrica assistida |
| Estructura corporal | Carregat - cos de rodament |
| Frens de rodes | |
| Tipus de fre davanter | Fre de disc ventilat |
| Tipus de fre posterior | Fre de fre |
| Tipus de fre de pàrquing | Fre electrònic d’aparcament |
| Especificació de pneumàtics frontals | 215/65 R16 |
| Especificació de pneumàtics posteriors | 215/65 R16 |
| Especificació de pneumàtics de recanvi | Kit de reparació de pneumàtics |
| Seguretat passiva | |
| Airbags de conductor/passatger | ● Conductor, passatger |
| Bosses frontals/posteriors | Part davantera |
| Bash de la part posterior/capçalera (cortina) | - |
| Seguretat activa | |
| ABS anti - Sistema de frenada de bloqueig | ● |
| Distribució de la força de fre (EBD/CBC, etc.) | ● |
| Assistència al fre (eBA/BAS/BA, etc.) | ● |
| Control de tracció (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● |
| Control d’estabilitat corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● |
| Remember | ● |
| ISOFIX Interfície del seient infantil | ● |
| Sistema d’avís de sortida de carril | ● |
| Sistema de seguretat actiu de fre/actiu | ● |
| ADVERTIMENT DE LA PORTA DE DOW | ● |
| Avís de col·lisió endavant | ● |
| Avís de col·lisió posterior | ● |
| Mode Sentry/Vista remota | ● |
| Low - Advertència de conducció de velocitat | ● |
| Construït - a dashcam | ● |
| Control de conducció | |
| Commutació del mode de conducció | ● Esport, economia, estàndard/confort, neu |
| Sistema de recuperació d’energia | ● |
| Retenció automàtica | ● |
| Hill - start assist | ● |
| Control de descendència del turó | ● |
| Maquinari de conducció | ● |
| Radar d’aparcament frontal/posterior | ● Front, posterior |
| Imatge d’assistència a la conducció | ● Panoràmica de 360 graus |
| Xassís transparent | |
| Xip d’assistència a la conducció avançada | ● nvidia orin - n |
| Potència informàtica total de xip | ● 84 cims |
| Càmera de percepció frontal | ● Tri - càmera |
| Nombre de càmeres | ●12 |
| Nombre de radars ultrasònics | ●12 |
| Nombre de radars d'ona Millimeter - | ●5 |
| Sistema de creuers | ● Full - creuer adaptatiu de velocitat |
| Sistema d’assistència al conductor avançat | ● Dipilot 100 |
| Nivell ADAS | ●L2 |
| Creu posterior - Alerta de trànsit | ● |
| Sistema de navegació per satèl·lit | ● |
| Visualització d'informació del trànsit de navegació | ● |
| Marca de mapa | ● Baidu |
| Detecció de punts cecs | ● |
| Sistema d’assistència de manteniment del carril | ● |
| Centració de carril | ● |
| Reconeixement del rètol de trànsit per carretera | ● |
| Aparcament assistit | ● |
| Aparcament remot | ● |
| Canvi de carril assistit | ● |
| Automàtic assistit a la rampa -/OFF - | ● |
| Mans del volant - Desactivat de la detecció | ● Baidu |
| Seccions de carreteres aplicables ADA | ● seccions d’autopistes |
| Material de llanta | Acer |
| Sistema de bloqueig central | ● |
| Tipus de clau | Clau remota, tecla Bluetooth |
| Clau NFC/RFID | ● |
| Sistema d’inici sense claus | ● |
| Funció d'entrada sense claus | Seient del conductor |
| Funció d'inici remota | ● |
| Bateria pre - Calefacció | ● |
| Descàrrega externa | ● |
| Llums exteriors | ● |
| Font de llum de feix baix | Porta |
| Font de llum de feix elevada | Porta |
| Llums de carrera durant el dia LED | ● |
| Beig Adaptive High - | ● |
| Fars automàtics | ● |
| Ajust de l'alçada del far | ● |
| Retard de fars - OFF | ● |
| Sostre solar/vidre | ● |
| Finestres elèctriques frontals/posteriors | Frontal, posterior (estàndard) |
| Una funció de la finestra tàctil - | Vehicle complet (estàndard) |
| Finestra anti - Pinch Funció | ● |
| Vanity Mirror | Conductor + lleuger, passatger + llum |
| Mirall de vista de la part posterior exterior - | |
| Part posterior exterior - Veure funcions del mirall | Ajust elèctric, plegament elèctric, calefacció de miralls, auto - plegable quan es bloqueja |
| Pantalla/sistema | |
| Pantalla de color de control central | Toqueu la pantalla LCD |
| Mida de la pantalla de control central | 12,8 polzades |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● |
| Sistema de control de reconeixement de veu | Sistema multimèdia, navegació, telèfon, aire condicionat |
| Voice Assistant Wake - word | Hola, Xiaodi |
| Veu no - wake - word | ● |
| Voice Zonal Wake - Reconeixement amunt | Quatre zones |
| Reconeixement continu de veu | Veure i dir |
| Aplicació | |
| Al sistema intel·ligent del vehicle - | Diluir |
| In - Vehicle Intelligent Chip | BYD D100 |
| Configuració intel·ligent | |
| Internet de vehicles | Xarxa 4G/5G |
| Aplicació mòbil Funcions remotes | Control de la porta, Comença el vehicle, Control de la llum, Control de la climatització, Consulta/diagnòstic de condició del vehicle, Posició de vehicles/troballes de vehicles, Serveis per a propietaris (trobar piles de càrrega, Genosi, aparcaments, etc.), Cita per al manteniment/reparació, al vehicle - KTV |
| Volant/interior interior - Mirall de vista | |
| Material del volant | Pell |
| Ajust de la posició del volant | Ajust manual amunt/avall + frontal/posterior |
| Mode de canvi | Canviador de columna electrònica |
| Multi - volant de funció | - |
| Pantalla de pantalla de l'ordinador que condueix | Color |
| Cúmul d'instruments LCD complet | |
| Mida del clúster d’instruments LCD | 8,8 polzades |
| Interior posterior - Mirall Funció | Manual anti - GLARE |
| Dispositiu etc | |
| A - Càrrega del vehicle | |
| Interfícies multimèdia/de càrrega | USB, SD, TIPUS - C |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus - | 2 a la primera fila / 2 a la fila posterior |
| Configuració del seient | |
| Material de seient | Pell de falsa |
| Ajust del seient del conductor | Ajustament d’avant/popa, Ajust de reclínies, Ajust d'alçada (2 vies) |
| Ajust del seient del passatger | Ajustament d’avant/popa, Ajust de reclòs |
| Mode de plegament del seient posterior | Plegament proporcional |
| Batvinguda central frontal/posterior | ● Front |
| Il·luminació d'àudio/interior | |
| Nombre de ponents | 4 |
| Aire condicionat/nevera | |
| Control de la temperatura de l'aire condicionat | ● Aire condicionat automàtic |
| Bomba de calor Aire condicionat | ● |
| Despeses d’aire posterior | ● |
| Al filtre - vehicle PM2.5 | ● |
| Colors | |
| Colors exteriors | Verd Blanc Grisa Rosa Beige Purpuri |
| Colors interiors | Negre/Beige Rosa/beix |
Etiquetes populars: BYD YUAN UP 2025 Smart 401km Dynamic Edition, Xina BYD YUAN UP 2025 SMART 401 km Edició dinàmica
Un parell de: Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Range 7 Seater MPV
Següent: BYD SEAGUL EV 2025
Enviar la consulta
Potser també t'agrada





