
| Categoria de configuració | Fengyun X3L 2025 EREV | ||
| Nom del model | Fengyun X3L 2025 135 Travel Edition | Fengyun X3L 2025 215 Edició llarga-Distància | |
| ● Estàndard ○Opcional -- No disponible | |||
| Informació bàsica | Fabricant | Automòbil Chery | Automòbil Chery |
| Classe de vehicles | SUV compacte | SUV compacte | |
| Tipus d'energia | Vehicle elèctric de -autonomia ampliada (EREV) | Vehicle elèctric de -autonomia ampliada (EREV) | |
| Emissió ● | Xina VI | Xina VI | |
| Data de llançament | 2025.09 | 2025.09 | |
| Autonomia de conducció elèctrica WLTC (km) | 90 | 150 | |
| Autonomia de conducció elèctrica CLTC (km) | 135 | 215 | |
| Temps de càrrega ràpida de la bateria (h) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | |
| Potència màxima (kW) | 185 | 185 | |
| Parell màxim (N路m) | 300 | 300 | |
| Transmissió | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric | Transmissió d'una-velocitat de vehicle elèctric | |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places | |
| Potència de l'extensor de rang (Ps) | 156 | 156 | |
| Potència del motor elèctric (Ps) | 252 | 252 | |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | |
| Velocitat màxima (km/h) | 170 | 170 | |
| Consum de combustible combinat WLTC (L/100 km) | 1.19 | 0.76 | |
| Consum de combustible WLTC a SOC baix (L/100 km) | 6.5 | 6.6 | |
| Consum combinat de combustible i electricitat (L/100 km) | 3.36 | 3.09 | |
| Pes lliure (kg) | 1842 | 1905 | |
| Pes màxim amb càrrega (kg) | 2280 | 2360 | |
| Cos | Longitud (mm) | 4545 | 4545 |
| Amplada (mm) | 1950 | 1950 | |
| Alçada (mm) | 1815 | 1815 | |
| distància entre eixos (mm) | 2783 | 2783 | |
| Carril davanter (mm) | 1669 | 1669 | |
| Carril posterior (mm) | 1675 | 1675 | |
| Altura mínima al terra (sense càrrega, mm) | 225 | 225 | |
| Angle d'aproximació (掳) | 22 | 22 | |
| Angle de sortida (掳) | 30 | 30 | |
| Radi de gir mínim (m) | 5.6 | 5.6 | |
| Tipus d'obertura de porta | Porta batent | Porta batent | |
| Nombre de portes | 5 | 5 | |
| Nombre de seients | 5 | 5 | |
| Motor (extensor d'autonomia) | Model de motor | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Desplaçament (ml) | 1499 | 1499 | |
| Desplaçament (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tipus d'ingesta | Turboalimentat | Turboalimentat | |
| Distribució del motor | Transversal | Transversal | |
| Disposició de cilindres | En línia (L) | En línia (L) | |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | |
| Vàlvules per cilindre | 4 | 4 | |
| Tren de vàlvules | DOHC (arbre de lleves en capçal doble) | DOHC (arbre de lleves en capçal doble) | |
| Potència màxima (Ps) | 156 | 156 | |
| Potència màxima (kW) | 115 | 115 | |
| Potència màxima RPM (rpm) | 5200 | 5200 | |
| Parell màxim (N路m) | 220 | 220 | |
| Parell màxim RPM (rpm) | 2500 | 2500 | |
| Potència neta màxima (kW) | 105 | 105 | |
| Grau de combustible | 92# | 92# | |
| Sistema de subministrament de combustible | Injecció directa | Injecció directa | |
| Material de la culata | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | |
| Material del bloc de cilindres | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | |
| Motor elèctric | Tipus de motor | Imant permanent / síncron | Imant permanent / síncron |
| Potència total del motor (kW) | 185 | 185 | |
| Potència total del motor (Ps) | 252 | 252 | |
| Parell total del motor (N路m) | 300 | 300 | |
| Potència màxima del motor frontal (kW) | - | - | |
| Parell màxim del motor frontal (N路m) | - | - | |
| Potència màxima del motor posterior (kW) | 185 | 185 | |
| Parell màxim del motor posterior (N路m) | 300 | 300 | |
| Nombre de motors d'accionament | Motor únic | Motor únic | |
| Disseny del motor | Muntat-darrera | Muntat-darrera | |
| 3-Garantia del sistema elèctric (primer propietari) | Garantia de per vida (no-comercial; consulteu les condicions oficials per a les exclusions) | Garantia de per vida (no-comercial; consulteu les condicions oficials per a les exclusions) | |
| Bateria/Càrrega | Tipus de bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Marca de cèl·lules de bateria | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 20.64 | 33.68 | |
| Consum elèctric de 100 km (kWh/100 km) | 18.7 | 20.1 | |
| Funció de càrrega ràpida | Admet | Admet | |
| Potència de càrrega ràpida (kW) | 69 | 94 | |
| Ubicació del port de càrrega lenta | Part posterior dreta del vehicle | Part posterior dreta del vehicle | |
| Ubicació del port de càrrega ràpida | Part posterior dreta del vehicle | Part posterior dreta del vehicle | |
| Potència de descàrrega de CA externa (kW) | 6 | 6 | |
| Xassís i direcció | Mode de conducció | Tracció-darrera (RWD) | Tracció-darrera (RWD) |
| Tipus 4WD | - | - | |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de MacPherson | Suspensió independent de MacPherson | |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | |
| Tipus de direcció assistida | Direcció assistida elèctrica | Direcció assistida elèctrica | |
| Tipus de cos | Càrrega-Cos del coixinet | Càrrega-Cos del coixinet | |
| Roda i fre | Tipus de fre davanter | Fre de disc ventilat | Fre de disc ventilat |
| Tipus de fre posterior | Fre de disc | Fre de disc | |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic | |
| Especificació del pneumàtic davanter | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Especificació del pneumàtic posterior | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Seguretat passiva | Airbags davanters del conductor/del passatger | ● (Conductor/Pasatger) | ● (Conductor/Pasatger) |
| Airbags laterals davanters/darrers | ● (Front); --(Posterior) | ● (Front); --(Posterior) | |
| Airbags de cortina davanters/posteriors | ● (davant/darrera) | ● (davant/darrera) | |
| Seguretat Activa | Sistema de frens anti-ABS | ● | ● |
| Distribució de la força de frenada EBD/CBC | ● | ● | |
| Assistència de frenada EBA/BAS/BA | ● | ● | |
| Control de tracció ASR/TCS/TRC | ● | ● | |
| Control electrònic d'estabilitat ESC/ESP/DSC | ● | ● | |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics | |
| Recordatori del cinturó de seguretat | ● (Seients davanters) | ● (Seients davanters) | |
| Interfície de seient infantil ISOFIX | ● | ● | |
| Avís de sortida de carril (LDW) | ● | ● | |
| Frenada automàtica d'emergència (AEB) | ● | ● | |
| Recordatori de fatiga del conductor | No disponible | No disponible | |
| Avís d'obertura de porta DOW | No disponible | No disponible | |
| Advertència de col·lisió frontal (FCW) | ● | ● | |
| Avís de col·lisió posterior | No disponible | No disponible | |
| Mode Sentry/Vista remota | No disponible | No disponible | |
| Avís de-conducció a baixa velocitat | ● | ● | |
| Integrat-a Dash Cam | ● | ● | |
| Sistema anti-roll | ● | ● | |
| Control de conducció | Selecció del mode de conducció | Esport Economia ● Comoditat Personalitzat Personalitzat |
Esport Economia ● Comoditat Personalitzat/Personalitzat |
| Sistema de recuperació d'energia | ● | ● | |
| Retenció automàtica | ● | ● | |
| Hill-Assistent a l'inici (HSA) | ● | ● | |
| Control de descens de turons (HDC) | ● | ● | |
| Sensors d'aparcament davanter/darrera | ● (davant/darrera) | ● (davant/darrera) | |
| Càmera d'assistència a la conducció | Càmera panoràmica de 360 graus Càmera de punt cec lateral |
Càmera panoràmica de 360 graus Càmera de punt cec lateral |
|
| Xassís transparent/càmera 540掳 | ● | ● | |
| Tipus de càmera de percepció frontal | Monocular | Monocular | |
| Nombre de càmeres | 5 | 5 | |
| Nombre de radars ultrasònics | 8 | 8 | |
| Nombre de radars d'ones-mil·limètriques | 1 | 1 | |
| Funcions de conducció | Sistema de control de creuer | -Control de creuer adaptatiu (ACC) a tota velocitat | -Control de creuer adaptatiu (ACC) a tota velocitat |
| Nivell d'assistència a la conducció | L2 | L2 | |
| Alerta de trànsit transversal posterior-(RCTA) | No disponible | No disponible | |
| Sistema de navegació per satèl·lit | ● | ● | |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | |
| Marca del mapa | Amap, Tencent Maps | Amap, Tencent Maps | |
| Assistència de manteniment de carril (LKA) | ● | ● | |
| Assistència al centratge de carril (LCC) | ● | ● | |
| Reconeixement de senyals de trànsit (TSR) | ● | ● | |
| Inicia el recordatori | ● | ● | |
| Exterior/Anti{0}}robatori | Material de llantes de rodes | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Portaequipatges | ● | ● | |
| Immobilitzador del motor | ● | ● | |
| Pany central de la porta | ● | ● | |
| Tipus de clau | Clau remota, clau Bluetooth | Clau remota, clau Bluetooth | |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | |
| Sistema d'entrada sense clau | ● | ● | |
| Maneta de porta elèctrica oculta | ● | ● | |
| Funció d'arrencada remota | ● | ● | |
| Funció de descàrrega externa | ● | ● | |
| Il·luminació exterior | Font de llum de llum baixa | LED | LED |
| Font de llum de llum alta | LED | LED | |
| Llums LED de circulació diürna (DRL) | ● | ● | |
| Fars automàtics | ● | ● | |
| Llums de Corner | ● | ● | |
| Fars antiboira davanters | ● | ● | |
| Ajust d'alçada del far | ● | ● | |
| Retard dels fars apagat | ● | ● | |
| Vidres elèctrics davanter/darrera | ● (davant/darrera) | ● (davant/darrera) | |
| One-Windows Power Windows (Totes les finestres) | ● | ● | |
| Funció anti-pessiga de la finestra elèctrica | ● | ● | |
| Vidre insonoritzat multi- | ● (Seients davanters) | ● (Seients davanters) | |
| Mirall de tocador interior | ● (Conductor/Pasatger) | ● (Conductor/Pasatger) | |
| Eixugaparabrises posterior | ● | ● | |
| Eixugaparabrises-detecció de pluja | ● | ● | |
| Mirall retrovisor exterior | Funcions del retrovisor extern | Ajust elèctric Plegable elèctric Escalfat -Plega automàticament quan està bloquejat |
Ajust elèctric Plegable elèctric Escalfat -Plega automàticament quan està bloquejat |
| Pantalla/Sistema | Pantalla a color de control central | Pantalla tàctil LCD | Pantalla tàctil LCD |
| Mida de la pantalla de control central | 15,6 polzades | 15,6 polzades | |
| Resolució de pantalla de control central | 2.5K | 2.5K | |
| Bluetooth/Telèfon-de cotxe | ● | ● | |
| Connectivitat del telèfon intel·ligent/replica | Admet CarPlay HUAWEI HiCar |
Admet CarPlay HUAWEI HiCar |
|
| Sistema de control de reconeixement de veu | Controls Multimèdia Navegació Trucades Aire condicionat |
Controls Multimèdia Navegació Trucades Aire condicionat |
|
| Assistent de veu Wake Word | "Hola, Xiaoqi" | "Hola, Xiaoqi" | |
| Reconeixement de zones de veu | 4 Zones | 4 Zones | |
| Reconeixement de veu continu | ● | ● | |
| Control per veu per a contingut en-pantalla | ● | ● | |
| Al-xip intel·ligent del vehicle | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Configuració intel·ligent | Xarxa de vehicles (V2X) | ● | ● |
| Xarxa ● (4G/5G) | 4G | 4G | |
| Actualització OTA | ● | ● | |
| Punt d'accés Wi-Fi | ● | ● | |
| Funcions remotes de l'aplicació mòbil | Control de portes, control de finestres, engegada del vehicle, control d'aire condicionat, comprovació/diagnòstic de l'estat del vehicle, posició del vehicle/Troba el meu cotxe | Control de portes, control de finestres, engegada del vehicle, control d'aire condicionat, comprovació/diagnòstic de l'estat del vehicle, posició del vehicle/Troba el meu cotxe | |
| Volant/Retrovisor interior | Material del volant | Cuir | Cuir |
| Ajust del volant | Manual (Amunt/Avall + Endavant/Enrere) | Manual (Amunt/Avall + Endavant/Enrere) | |
| Tipus de canvi de marxa | Canviador electrònic de columnes | Canviador electrònic de columnes | |
| Volant multi-funció | ● | ● | |
| Pantalla de visualització de l'ordinador de viatge | Pantalla en color | Pantalla en color | |
| Clúster d'instruments LCD complet | ● | ● | |
| Mida del grup d'instruments LCD | 9,2 polzades | 9,2 polzades | |
| Càrrega interior | Multimèdia/Interfícies de càrrega | USB, tipus -C | USB, tipus -C |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus{0}C | 2 (davant) / 2 (darrera) | 2 (davant) / 2 (darrera) | |
| Càrrega de telèfon intel·ligent sense fil | No disponible | ● (frontal) | |
| Potència de càrrega sense fil | - | 50W | |
| Presa de corrent de 12 V al maleter | ● | ● | |
| Configuració del seient | Material del seient | Pell artificial | Pell artificial |
| Ajust del seient del conductor | Avant/Popa, reclinable, ajust d'alçada de 2 direccions | Avant/Popa, reclinable, ajust d'alçada de 2 direccions | |
| Ajust del seient del passatger | Avant/Popa, reclinat | Avant/Popa, reclinat | |
| Ajust elèctric (seient del conductor/del passatger) | ● (Conductor/Pasatger) | ● (Conductor/Pasatger) | |
| Tipus plegable de la segona-fila de seients | 60:40 Plegat dividit | 60:40 Plegat dividit | |
| Reposabraços central davanter/darrera | ● (Front); --(Posterior) | ● (Front); --(Posterior) | |
| Nombre de parlants | 8 | 8 | |
| Il·luminació ambiental interior | No disponible | ● (Multi-color) | |
| Aire condicionat/nevera | Tipus de control d'aire condicionat | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic |
| Vendes d'aire posterior | ● | ● | |
| Zona de Control Climàtic | ● | ● | |
| -Filtre PM2.5 del vehicle | ● | ● | |
| Colors | Colors exteriors | Negre típic Blanc Pur Mentir Silver |
Negre típic Blanc Pur Mentir Silver Gris harmònic Pi verd El meu groc |
| Colors interiors | Negre sobri | Negre sobri | |
Etiquetes populars: fengyun x3l 2025 erev, Xina fengyun x3l 2025 erev
Un parell de: 2025 BYD Song Plus
Enviar la consulta
Potser també t'agrada
