Descripció dels productes
El SUV BYD Sea Lion 07 EV es basa en la BYD e-Platform 3.0 i es posiciona com un SUV de mida mitjana-purament elèctric. Pel que fa a l'aparença, adopta el concepte de disseny familiar-estètica oceànica. El disseny frontal és estable i elegant, amb un disseny ben-equilibrat que garanteix l'harmonia i el flux natural entre tots els elements. Els canals de desviació d'ambdós costats, en combinació amb l'envoltant inferior, creen una atmosfera única i misteriós a la part davantera.
La part davantera presenta un disseny de dos-tons amb una combinació de colors coordinada, mentre que els fars negres estan integrats a la part davantera. La cavitat del llum té un disseny únic i fa ressò intel·ligent de la línia frontal, millorant encara més la majestuositat solemne del frontal. El capó està lleugerament aixecat als dos costats, afegint una sensació de moviment al vehicle. En general, el frontal té una forma gruixuda i estructurada, oferint un valor estètic important.

Les dimensions i la distància entre eixos del SUV BYD Sea Lion 07 EV són de 4830 x 1925 x 1620 mm, amb una distància entre eixos de 2930 mm. Des de la perspectiva de les dades, aquestes xifres són impressionants, però pel que fa al disseny, el vehicle s'inclina més cap a un estil SUV coupé crossover que no pas cap a un alt i potent. Les línies suaus del sostre inclinat negre i els adorns cromats al llarg de les finestres laterals superiors contribueixen a la sofisticació general del vehicle.
Pel que fa a les característiques funcionals, el SUV BYD Sea Lion 07 EV està equipat amb una sèrie de funcions d'assistència pràctiques, com ara l'assistència al canvi de carril, el reconeixement de senyals de trànsit, el manteniment del carril i les funcions intel·ligents de límit de velocitat. Aquestes funcions fan que l'experiència de conducció sigui més intuïtiva i intel·ligent. El funcionament és còmode i eficient, amb totes les funcions auxiliars precises i fiables, assegurant que el procés de conducció sigui fàcil, agradable i segur.
paràmetre
| model de cotxe | Edició estàndard de 550 km | 610 KM Versió de llarga durada | Versió 610 Smart Air | 662KM Tipus excel·lent | Versió Smart Air amb tracció a les quatre-550 km |
| Longitud * amplada * alçada (mm) | 4830脳1925脳1620 | 4830脳1925脳1620 | 4830脳1925脳1620 | 4840*1950*1560 | 4830脳1925脳1620 |
| distància entre eixos (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Especificacions dels pneumàtics | Ample de pneumàtic mixt davanter estret i posterior ample 235/50R19 davanter i 255/50R19 darrere | Ample de pneumàtic mixt davanter estret i posterior ample 235/50R19 davanter i 255/50R19 darrere | Ample de pneumàtic mixt davanter estret i posterior ample 245/45R20 davant i 265/45R20 darrere | Ample de pneumàtic mixt davanter estret i posterior ample 245/45R20 davant i 265/45R20 darrere | Ample de pneumàtic mixt davanter estret i posterior ample 245/45R20 davant i 265/45R20 darrere |
| Tipus de bateria | Bateria de fulla de fosfat de ferro de liti | Bateria de fulla de fosfat de ferro de liti | Bateria de fulla de fosfat de ferro de liti | Bateria de fulla de fosfat de ferro de liti | Bateria de fulla de fosfat de ferro de liti |
| Potència de la bateria (kWh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
| Formulari de conducció | tracció posterior | tracció posterior | tracció posterior | tracció posterior | Tracció elèctrica intel·ligent a les quatre-rodes |
| Tipus de motor | Motor síncron d'imant permanent posterior | Motor síncron d'imant permanent posterior | Motor síncron d'imant permanent posterior | Motor síncron d'imant permanent posterior | Motor asíncron de CA davanter i motor síncron d'imant permanent posterior |
| Potència màxima integral del sistema (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
| Temps d'acceleració 0~100 km/h (s) | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
| Gamma de conducció elèctrica pura CLTC en condicions de funcionament completes (km) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Tipus de suspensió davantera/darrera | Suspensió davantera independent de doble horquilla Suspensió posterior independent de cinc-enllaços | Suspensió davantera independent de doble horquilla Suspensió posterior independent de cinc-enllaços | Suspensió davantera independent de doble horquilla Suspensió posterior independent de cinc-enllaços | Suspensió davantera independent de doble horquilla Suspensió posterior independent de cinc-enllaços | Suspensió davantera independent de doble horquilla Suspensió posterior independent de cinc-enllaços |
| Sistema de frenada davant/darrera | Tipus de disc ventilat davanter/tipus de disc ventilat posterior | Tipus de disc ventilat davanter/tipus de disc ventilat posterior | Tipus de disc ventilat davanter/tipus de disc ventilat posterior | Tipus de disc ventilat davanter/tipus de disc ventilat posterior | Tipus de disc ventilat perforat davanter/tipus de disc ventilat posterior |



Etiquetes populars: byd sea lion 07 ev suv, Xina byd sea lion 07 ev suv







