El BYD Seal 06 GT DM-i adopta el disseny frontal d'estil de la família-Ocean Net, amb fars nítids als dos costats, corbes laterals elegants, manetes de portes semi-ocultes i populars llums posteriors de tipus-a la part posterior. A l'interior de la cabina, el cotxe està equipat amb una pantalla de control central flotant i botons en -xinès. Els seients estan adornats amb una textura ondulada única, en línia amb el tema "oceà", i el disseny incorpora moltes corbes i coordinació de colors.
Segell BYD 06 GT DM-I hatchback Configuració:
Segell BYD 06 GT DM-I 4-portes, berlina de 5 places i híbrid endollable
Pel que fa a les característiques de seguretat, la berlina BYD Seal 06 GT DM-I PHEV ve de sèrie amb 6 coixins d'aire, una central elèctrica mòbil VTOL, una càmera de visió posterior i un control de pressió dels pneumàtics. Entre aquestes, la central mòbil VTOL és especialment pràctica, ja que pot ser útil per a activitats a l'aire lliure o en situacions d'emergència.
Per a més comoditat, la berlina BYD Seal 06 GT DM-I PHEV ve de sèrie amb aire condicionat automàtic, ventilacions posteriors i operació d'un-toc per a la finestra del conductor. Pel que fa al sistema d'àudio, la configuració estàndard inclou 6 altaveus, amb el model superior actualitzat a 8 altaveus per millorar la qualitat del so.
El model-de gamma alta de la berlina BYD Seal 06 GT DM-I PHEV ofereix funcions addicionals, com ara una càrrega ràpida de 22 kW de CC i una càrrega lenta de 6,6 kW de CA, que permet una càrrega més ràpida amb un temps d'espera mínim.
La berlina BYD Seal 06 GT DM-I PHEV està equipada amb un sostre solar panoràmic, un seient del passatger ajustable en 4-modes elèctrics-, una gravadora de cotxe i el sistema intel·ligent d'assistència al conductor de nivell L2, DiPilot, que també estan presents als models de gamma alta. Aquestes característiques garanteixen comoditat i seguretat.

| BYD Seal 06 GT DM-I New Energy Car | |||||
| Model | A-80 KM | B-80 KM | C-120 KM | D-120 KM | D-120 KM |
| Mida total (L*W*H) | 4830*1875*1495 mm | ||||
| distància entre eixos | 2790 mm | ||||
| Via de rodes - davant/darrera | 1620/1620 | ||||
| Radi de gir mínim | 5.5 m | ||||
| Capacitat del dipòsit de combustible | 65 L | ||||
| mida del pneumàtic | 225/55 R17 | ||||
| Model de motor | Motor d'alta-eficiència d'1,5 L dedicat als híbrids-endollables | ||||
| Desplaçament | 1.5L | ||||
| Potència màxima del motor | 74 kW | ||||
| Parell màxim del motor | 760 Nm | ||||
| Sistema de transmissió | Sistema híbrid elèctric EHS | ||||
| Transmissió | Unitat davantera | ||||
| Tipus de bateria | Bateria Power Blade especial per a híbrid-connectable | ||||
| Suspensió davantera | Msc Phersion Strut | ||||
| Suspensió posterior | 4-Enllaç | ||||
| Fre de disc davanter | Ventilat | ||||
| Fre de disc posterior | Ventilat | ||||
| Potència màxima del motor frontal (kW) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Parell màxim del motor davanter (N·m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| Acceleració 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Autonomia elèctrica: Cicle combinat CLTC (km) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Consum de combustible NEDC (L/100 km) | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Gestió de la bateria d'alimentació distribuïda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de gestió de control de temperatura intel·ligent de la bateria | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Programació de la funció de càrrega | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Port de càrrega de CA de 3,3 kW | Sí | Sí | / | / | / |
| Port de càrrega de CA de 6,6 kW | / | / | Sí | Sí | Sí |
| Funció VTOL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tira de descàrrega d'alimentació VTOL | / | / | / | Sí | Sí |
| Pistola de càrrega domèstica de 220 V CA (3 a 7) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de creuer adaptatiu (ACC) | / | / | / | Sí | Sí |
| Control de creuer intel·ligent (ICC) | / | / | / | Sí | Sí |
| Reconeixement de senyals de trànsit (TSR) | / | / | / | Sí | Sí |
| Advertència predictiva de col·lisió (PCW) | / | / | / | Sí | Sí |
| Frenada automàtica d'emergència (AEB) | / | / | / | Sí | Sí |
| Informació de límit de velocitat intel·ligent (ISLI) | / | / | / | Sí | Sí |
| Control intel·ligent del límit de velocitat (ISLC) | / | / | / | Sí | Sí |
Etiquetes populars: byd seal 06 gt dm-i phev sedan, Xina byd seal 06 gt dm-i phev sedan












