Descripció dels productes
En una època en què els preus del petroli i de l'electricitat són similars, el sedan compacte híbrid endollable-Changan Qiyuan A05, amb el seu rendiment excepcional i les seves característiques tecnològiques avançades, s'ha convertit en un representant del nou cotxe familiar amb propulsió elèctrica intel·ligent digital. Aquest model no només ofereix avantatges importants en termes de valor, comoditat, intel·ligència, seguretat i fiabilitat, sinó que també destaca per la durabilitat ultra-, el baix consum d'energia i la conducció intel·ligent. Permet als consumidors gaudir d'una vida de "saviesa" mentre experimenten un viatge còmode.
L'híbrid endollable Changan Qiyuan A05-funciona amb un motor híbrid Blue Whale eficient d'1,5 L, que és clau per al seu rendiment-d'estalvi de combustible. Aquest motor incorpora tecnologies avançades, com la combustió eficient i la fricció baixa, la qual cosa resulta en una millora significativa de l'eficiència del combustible. El dipòsit de combustible de 48 litres també contribueix a la seva autonomia més llarga, reduint la necessitat d'avituallaments freqüents en viatges llargs, estalviant tant temps com esforç. Pel que fa a l'eficiència del combustible, el Changan Qiyuan A05 aconsegueix uns impressionants 4,58 L cada 100 km, establint una referència en la seva categoria.
L'híbrid endollable Changan Qiyuan A05-també destaca pel que fa al consum d'energia gràcies al seu avançat sistema de conducció intel·ligent digital. El sistema utilitza motors eficients i un sistema avançat de gestió de l'energia per optimitzar l'ús i la distribució de l'energia. A més, el vehicle presenta un disseny lleuger i una baixa resistència al vent, reduint encara més el consum d'energia. Aquestes tecnologies permeten que la berlina Changan Qiyuan A05 assoleixi una resistència ultra-durant mantenint un baix nivell de consum d'energia.
paràmetre
| Fabricació | chanan | ||||
| Marca de cotxe | qiyuan 05 | ||||
| Formes d'energia | Endoll-híbrid | ||||
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4785*1840*1460 | ||||
| distància entre eixos (mm) | 2765 | ||||
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 48L | ||||
| Pes lliure (KG) | 1425 | ||||
| Tipus de bateria | Liti ternari | ||||
| Capacitat de la bateria (KWh) | 9.07 | ||||
| Gamma elèctrica pura WLTC (KM) | 53/115 | ||||
| Gamma elèctrica pura CLTC (KM) | 70/145 | ||||
| Gamma integral (KM) | 1225 | ||||
| Tipus de motor | Motor híbrid Blue Whale d'1,5 L d'alta-eficiència | ||||
| Grau de combustible | Gasolina de 92 octans i més | ||||
| Sistema de velocitat variable | E-CVT de velocitat variable contínua | ||||
| Càrrega de CA (3,3 kW) | ★ | ||||
| Temps de càrrega de CA (càrrega completa insuficient) (hores) | 3 | ||||
| Sistema de suspensió (davant/darrera) | Biga de suspensió/torsió independent MacPherson | ||||
| Sistema de fre (davant/darrera) | Safa de ventilació/Pana de ventilació | ||||
| Assistència direccional | Assistència electrònica | ||||
| Mida del pneumàtic | 215/55 R17 | ||||
| ABS+EBD | ★ | ||||
| (Frenatge antibloqueig + distribució electrònica de la força de fre) | |||||
| ESP (Sistema d'estabilitat corporal) | ★ | ||||
| TCS (sistema de control de tracció) | ★ | ||||
| BA (sistema d'assistència a la frenada) | ★ | ||||
| HHC (assistència en pujada) | ★ | ||||
| Indicador de pressió dels pneumàtics i alarma | ★ | ||||
| Càmera d'aparcament posterior | ★ | ||||
| Control de creuer | ★ | ||||
| Inici sense clau | ★ | ||||
| Sistema d'interacció per veu | ★ | ||||
| APP control remot del vehicle | ★ | ||||
| Color d'aparença | Blanc, vermell, gris plata, verd | ||||
| Navegació en línia | ★ |
Etiquetes populars: endoll changan qiyuan 05-en vehicle híbrid, endoll xinès changan qiyuan 05-en vehicle híbrid






