
2024 Chery Little Ant 321 km Mini EV
Basant-se en els models de la gamma de 251 km, les variants de 321 km afegeixen funcions com ara control de creuer, control de descens de turons, calefacció del volant (versió superior-de{-{-la línia), clau a distància intel·ligent (versió{-de{-{{{-la línia superior), entrada sense clau per al seient del conductor). (versió-de-superior-línea) i funcions d'ajust elèctric, calefacció i memòria per al seient del conductor (versió{-de-de-la línia superior). També són compatibles amb la connectivitat per a telèfons intel·ligents Huawei HiCar, el mode de relaxació, un sistema d'àudio de 4-altaveus, els fars LED (la versió-de-de la gamma), els fars automàtics i molt més.
Directrius de contractació
Per oferir-vos un millor servei, incloeu la informació següent quan envieu una consulta:
Marca i Model: Especifiqueu la marca i el model exactes.
Tipus d'energia: elèctric, híbrid, gasolina o dièsel.
Tipus de vehicle: Sedan, MPV, SUV, Mini Car, Minivan o Camión.
Transmissió: 2WD (dues-rodes) o 4WD (quatre-rodes).
Capacitat de seients: 3 places, 5 places, 6 places, 7 places, 9 places, 11 places, 15 places i superior.
Paràmetres de rendiment
| Model | formiga petita 2024 321km |
|---|---|
| Classe | Mini cotxe |
| Tipus d'energia | Pur elèctric |
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km) | 321 |
| Percentatge de càrrega ràpida | 30-80 |
| Motor elèctric | Pur elèctric / 49 cavalls de potència |
| Transmissió | Relació de transmissió fixa |
| Potència màxima del motor elèctric (Ps) | 49 |
| Potència total del motor elèctric (kW) | 36 |
| Parell total del motor elèctric (N·m) | 95 |
| Tipus de cos | Hatchback de 3 portes i 4 places |
| Dimensions (Llarg × Amplada × Alçada en mm) | 3200×1670×1550 |
| distància entre eixos (mm) | 2150 |
| Velocitat màxima (km/h) | 100 |
| Temps oficial d'acceleració de 0 a 50 km | 6 |
Descripció dels productes
| Element de configuració |
Edició afectuosa |
Edició apassionada | Només l'edició d'amor | Edició Pro afectuosa |
|---|---|---|---|---|
| Recordatori de cinturó de seguretat sense cordar | ●Seient del Conductor | ●Primera-fila | ●Primera-fila | ●Primera-fila |
| Funció d'entrada sense clau de la-fila frontal | - | - | ● | - |
| Font de llum de feix-baix del costat del conductor | ●Halògens | ●Halògens | ●LED | ●Halògens |
| Font de llum-de llum alt | ●Halògens | ●Halògens | ●LED | ●Halògens |
| Mirall-de vanitat del cotxe | ●Seient del Conductor | ●Seient del passatger | ●Seient del conductor + Llum | ●Seient del passatger |
| Eixugaparabrises posterior | - | - | ● | ● |
| Funció de neteja-detecció de pluja | - | - | ●Tipus-detecció de pluja | - |
| Funcions remotes mitjançant l'aplicació mòbil | ●Control de la porta- Finestra ●Control- Càrrega ●Gestió- Control de l'aire condicionat- ●Consulta/Diagnòstic de l'estat del vehicle- ●Ubicació del vehicle/Troba el meu cotxe | ●Control de portes- Control de finestres- Càrrega ●Gestió- Aire condicionat ●Control- Estat del vehicle ●Consulta/Diagnòstic- Vehicle ●Posicionament/Troba el meu cotxe | ● Control de portes- Control de finestres- Càrrega ●Gestió- Control de l'aire condicionat- ●Calefacció del volant- Calefacció del seient- Estat del vehicle ●Consulta/Diagnòstic- Posicionament del vehicle/Troba el meu cotxe | ● Control de portes- Control de finestres- Càrrega ●Gestió- Control de l'aire condicionat- Estat del vehicle ●Consulta/Diagnòstic- Vehicle ●Ubicació/Troba el meu cotxe |
| Ajust elèctric per als seients del conductor/del passatger | - | ●Conductor - / Passatger | ●Conductor / Passatger | ●Conductor - / Passatger |
| Funcions del seient davanter | - | - | ● Calefacció (només seient del conductor) | - |
| Funció de memòria del seient elèctric | - | - | ●Seient del Conductor | - |
| Botó posterior ajustable per al seient del passatger | - | - | - | - |


Etiquetes populars: 2024 Chery Little Ant 321 km, Xina 2024 Chery Little Ant 321 km

