Camioneta pickup Toyota Hilux 2.8 4x2 MT AT i 4x4 Trailhunter Turbo Diesel usada
Oferit en tres configuracions, el Toyota Hilux 2.8 s'adapta tant a l'ús diari comercial com a viatges a l'aire lliure. Tots els models comparteixen un motor turbo-dièsel constant amb una sòlida potència de tracció a baixa-velocitat, a més d'una mida uniforme de la carrosseria que facilita la conducció a la ciutat.
La base Standard 4x2 MT satisfà les demandes laborals amb una caixa de canvis manual i un equip de cabina senzill. La gamma mitjana-Pro 4x2 AT afegeix una transmissió automàtica, aire condicionat automàtic i kits complets de seguretat viària. El Trailhunter 4x4 AT superior inclou tracció a les quatre rodes-canviables, una distància al terra més gran, seients de cuir, una gran pantalla tàctil i equip de seguretat addicional per a viatges fora de-carretera. Els diferents acabats s'adapten a diferents exigències de conducció i pressupostos.

| 技术参数 Especificacions | |||
| 车型 | |||
| 规格项目 | Hilux estàndard 2.8 4x2 MT | Hilux Pro 2.8 4x2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT |
| 尺寸与重量 Dimensió-Pes | |||
| 长×宽×高 Longitud × Amplada × Alçada (mm) | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 2005 |
| 轴距 distància entre eixos (mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
| 离地间隙 Altura lliure al terra (mm) | 212 | 212 | 295 |
| 最小转弯半径 Min. radi de gir (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 整备质量 Pes lliure (kg) | 1975 | 1990 | 2255 |
| 动力与性能 Rendiment del motor - | |||
| 发动机 Motor | |||
| 排量 Desplaçament (cc) | 2755 | 2755 | 2755 |
| 最大功率 Potència màxima (kW/rpm) | 150/3400 | 150/3400 | 150/3400 |
| 最大扭矩 Parell màxim (Nm/rpm) | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 |
| 发动机类型 Tipus de motor | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 |
| 驾驶模式选择 Selecció del mode de conducció | - | - | ECO/标准/动力(运动) |
| 传动系统 Transmissió | |||
| 变速箱类型 Tipus de transmissió | 5 速手动 MT de 5 velocitats | 6速自动 AT de 6 velocitats | 6速自动 AT de 6 velocitats |
| 驱动形式 Tren motriu | 2轮驱动(4X2) RWD | 2轮驱动(4X2) RWD | 电子控制分时4驱(4X4) 4x4 a temps parcial- |
| 外观 Exterior | |||
| 前大灯 Faro frontal | |||
| 近光灯 Lo-biga | 卤素 Halògen | 卤素 Halògen | 双光透镜Projector LED bi- |
| 远光灯 Beix d'alta- | 卤素 Halògen | 卤素 Halògen | LED |
| 日间行车灯 Llum de circulació diürna (DRL) | - | ● | LED |
| 大灯高度调节 Control del nivell de llum | - | ● | ● |
| 自动大灯 Llum automàtica | - | ● | 自动 Auto |
| 大灯水平调节系统 Sistema d'anivellament dels fars | - | - | 自动 Auto |
| 前雾灯 Llum antiboira davanter | - | ● | ● |
| 尾灯与刹车灯 | |||
| 后组合灯 Llum combinat posterior | 普通灯泡 Bombeta | LED | LED |
| 高位刹车灯 Làmpada de parada alta- | - | ● | ● (LED) |
| 制动系统 Fre | |||
| 前制动器 Fre davanter | 通风盘式 Disc ventilat | 通风盘式 Disc ventilat | 通风盘式 Disc ventilat |
| 后制动器 Fre posterior | 鼓式 Tambor | 鼓式 Tambor | 盘式 Disc |
| 车轮与驻车 | |||
| 轮胎与轮毂尺寸 Mida de pneumàtics i llantes | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 |
| 驻车制动 Fre d'estacionament | Manual de 机械手刹 | Manual de 机械手刹 | 电子手刹 electrònic |
| 内饰 Interior | |||
| 座椅 Seient | |||
| 座椅材质 Material del seient | 织物 Teixit | 织物 Teixit | 真皮 Cuir |
| 驾驶座调节 Ajust del seient del conductor | 手动6向 Manual de 6 vies | 手动6向 Manual de 6 vies | 电动10向 Potència de 10 vies |
| 副驾驶座调节 Ajust del seient del passatger | 手动4向 Manual de 4 vies | 手动4向 Manual de 4 vies | 手动4向 Manual de 4 vies |
| 后排扶手 Reposabraços posterior | - | - | ● (带2个杯架 / amb 2 portavasos) |
| 方向盘与转向 Volant i direcció | |||
| 方向盘控制按键 Interruptor de la direcció | 音响,免提电话 | 音响,免提电话,定速巡航 | 音响,免提电话,定速巡航,多功能显示 |
| 方向盘调节 Ajust de la direcció | 上下调节 Inclinació | 上下+前后调节 Inclinació i telescòpica | 上下+前后调节 Inclinació i telescòpica |
| 方向盘材质 Material del volant | 塑料 Plàstic | 塑料 Plàstic | 真皮包裹 Cuir-embolicat |
| 转向助力类型 Tipus de direcció assistida | 液压助力 Hidràulica | 液压助力 Hidràulica | 电动助力 EPS |
| 舒适便利 Confort i conveniència | |||
| 空调系统 Aire condicionat | Manual de 手动空调 | 自动空调 Auto | 双区自动空调 Automòbil de -zona dual |
| 空气净化系统 Filtre d'aire | - | - | ● |
| 中控显示屏 Pantalla central | 7 寸屏 Pantalla de 7". | 8 寸屏 Pantalla de 8". | Pantalla tàctil de 12,3" de 12,3" |
| 音响系统 Sistema d'àudio | 4扬声器 4 altaveus | 8扬声器 8 parlants | 8扬声器 8 parlants |
| 手机连接 Connectivitat | USB | USB + 蓝牙 Bluetooth | USB + 蓝牙 Bluetooth |
| 智能钥匙 Sistema de clau intel·ligent | - | - | ● |
| 一键启动 Premeu el botó d'inici | - | - | ● |
| 电子手刹+自动驻车 EPB + Auto Hold | - | ● | ● |
| 电动车窗 Alçavidres elèctrics | 4门电动 4 portes | 4门电动 4 portes | 4门电动 4 portes |
| 电动外后视镜 Miralls laterals elèctrics | ● | ● | ● (自动折叠 / plegat automàtic) |
| 仪表与显示 Instrument & Display | |||
| 仪表类型 Tipus de comptador | 双显示屏 2 pantalla | 双显示屏 2 pantalla | TFT彩色显示屏 Pantalla TFT en color |
| 油耗显示 Visualització del consum de combustible | - | ● | ● |
| 多功能信息显示 Visualització d'informació múltiple- | - | ● | ● |
| 安全配置 Seguretat | |||
| 主动安全 Seguretat Activa | |||
| ABS防抱死制动系统 ABS | - | ● | ● |
| EBD电子制动力分配 EBD | - | ● | ● |
| BA制动辅助系统 BA | - | ● | ● |
| VSC车身稳定控制系统 VSC | - | ● | ● |
| TRC牵引力控制系统 TRC | - | ● | ● |
| HAC上坡辅助系统 HAC | - | ● | ● |
| DAC下坡辅助系统 DAC | - | - | ● |
| TPMS胎压监测系统 TPMS | - | ● | ● |
| 倒车影像 Càmera de visió posterior | - | ● | ● |
| 驻车雷达 Sensors d'aparcament | - | 后雷达 posterior | 前后雷达 Davant i posterior |
| 被动安全 Seguretat passiva | |||
| 安全气囊 SRS Airbags | 2 个 2 airbags | 2 个 2 airbags | 7 x 7 airbags |
| 3点式安全带 Cinturons de seguretat de 3 punts | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 Bloqueig de seguretat per a nens | - | ● | ● |
| 车身颜色 Colors exteriors | |||
| 珍珠白 Blanc perla (068) | ● | ● | ● |
| 黑色 Negre (218) | ● | ● | ● |
| 银色 Plata (183) | ● | ● | ● |
| 云母黄 Groc (5C7) | - | - | ● |
| 灰色 Gris (1G3) | ● | ● | ● |
Etiquetes populars: toyota hilux estàndard 2.8 4x2 4x4 mt a la camioneta, Xina toyota hilux estàndard 2.8 4x2 4x4 mt a la camioneta

