
Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Range 7 Seater MPV
Subministrem el All - New Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, equipat amb un disseny de 7 places, alimentat íntegrament per bateries i oferint un rang de conducció elèctric pur de 600 km. Amb un preu de 5.000 USD i 6.000 USD, aquest model és ideal per a recepcions empresarials, transferències VIP hoteleres i ús familiar. Nosaltres ...

Subministrem el All - Nou 2025 Denza D9 EV Intelligent 4WD MPV, equipat amb un disseny de seient de 7 -, alimentat completament per bateries i oferint un rang de conducció elèctric pur de 600 km. Amb un preu d’entre 5.0000 i 6.0000 dòlars, aquest model és ideal per a recepcions empresarials, transferències VIP d’hotels i ús familiar. Podem exportar-lo com un vehicle paral·lel - Importa mercats de tracció a mà a l'esquerra- com ara Amèrica del Sud, Austràlia, Amèrica del Nord, Àfrica i sud-est asiàtic.
Directrius de contractació
Per proporcionar -vos un millor servei, incloure la informació següent quan envieu una consulta:
Marca i model: Especifiqueu la marca i el model exactes.
Tipus d’energia: Elèctric, híbrid, gasolina o gasoil.
Tipus de vehicle: Sedan, MPV, SUV, mini cotxe, minivan o camió.
Tracció: 2wd (dues - unitat de rodes) o 4WD (quatre - unitat de rodes).
Capacitat del seient: 3 places, 5 places, 6 places, 7 places, 9 places, 11 places, 15 places i posteriors.
Especificació bàsica
| Model | 2025 Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | 2025 Tritur insígnia (Denza D9 EV Smart 4WD |
|---|---|---|
| Frabricant | Denza Auto | |
| Classe de vehicles | Mid - a - gran mpv | |
| Tipus d’energia | Vehicle elèctric de bateria (BEV) | |
| Data de llançament | Desembre 2024 | |
| Range de conducció elèctrica CLTC (km) | 600 | |
| Potència màxima (KW) | 275 | |
| Parell màxim (n · m) | 470 | |
| Transmissió | Transmissió de velocitat single - per a EV | |
| Estructura corporal | 5 portes, MPV de 7 places | |
| Sistema de conducció | Unitat elèctrica de la bateria | |
| Potència del motor elèctric (PS) | 374 | |
| Longitud * amplada * alçada (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Acceleració oficial de 0-100km/h/h | 6.9 | |
| Velocitat màxima (km/h) | 180 | |
| Consum de combustible equivalent a l'electricitat (L/100 km) | 2.14 | |
| El pes de la frenada (kg) | 2870 | |
| Màxim pes brut del vehicle (kg) | 3415 | |
Les diferències entre les dues versions
| Diferència | Premium retall (Denza D9 EV Smart 4WD) | Trim insígnia (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| Preu FOB | $52,467 | $59,945 |
| ● estàndard ○ Opcional - no disponible | ||
| Nombre de càmeres de cotxe - | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Activació del sensor de projecció | - | ●: portes posteriors, tronc |
| Mida de la pantalla d'entreteniment del passatger davanter | - | ●: 10,25 polzades |
| Pantalles LCD posteriors | - | ● |
| Mida de la pantalla LCD posterior | ○: Dual de 12,8 polzades (1124 dòlars) | ●: Dual de 12,8 polzades |
| Tipus de pantalla LCD posterior | ○: LCD | ●: LCD |
| Resolució de pantalla LCD posterior | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Nombre de pantalles multimèdia posteriors | ○: 2 | ●: 2 |
| Material de seient | ●: cuir, cuir faux | ●: cuir |
| Funcions del seient davanter | ●: calefacció, ventilació, massatge | ●: calefacció, ventilació, massatge, altaveus de respatller (només seient del conductor) |
| Tercer - Funcions del seient de fila | - | ●: calefacció, ventilació |
| Nombre de ponents | ●: 16 altaveus | ●: 18 altaveus |
Color exterior

Color interior

Etiquetes populars: Denza D9 BEV Smart 4WD 600km Range 7 Seater MPV, Xina Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Range 7 Sealer MPV
Un parell de: No
Enviar la consulta
Potser també t'agrada
