BYD SEAL 06 GT DM-I PHEV Sedan
BYD SEAL 06 GT DM-I Adopta el disseny de la cara de la família Ocean Net Family, amb fars afilats a banda i banda, corbes laterals per lliscar a l'esquena i les nanses de portes semi-amagades, i la cua utilitza els populars taillers .
El BYD SEAL 06 GT DM-I adopta el disseny frontal a l'estil de la família Ocean Net, que inclou fars afilats a banda i banda, corbes laterals elegants, nanses de portes semi-amagades i llums posteriors de tipus a través de la part posterior . a la cabina, el cotxe està equipat amb una pantalla de control de centre flotant i els botons xinesos. Una textura ondulada única, en línia amb el tema "oceà", i el disseny incorpora moltes corbes i coordinació del color .
BYD SEAL 06 GT DM-I Hatchback Configuració:
BYD SEAL 06 GT DM-I 4- porta, 5- Saler Sedan i Hybrid Plug-In
En termes de funcions de seguretat, el SEAL SEAL 06 GT DM-I PHEV Sedan arriba amb 6 airbags, una central mòbil VTOL, una càmera de retrovisor i un control de pressió de pneumàtic
Per a la comoditat, el byd Seal 06 GT DM-I PHEV Sedan arriba amb estàndard amb aire condicionat automàtic, obertures posteriors i funcionament d’un sol toc per a la finestra del conductor . com per al sistema d’àudio, la configuració estàndard inclou 6 altaveus, amb el model superior augmentat a 8 parlants per a una qualitat de so millora .
El model de gamma alta del SEAL BYD 06 GT DM-I PHEV Sedan ofereix funcions addicionals, com ara la càrrega ràpida de 22KW DC i 6 . 6KW CA de càrrega lenta, permetent una càrrega més ràpida amb temps d’espera mínims.
El byd segell 06 GT DM-I PHEV Sedan està equipat amb un abast panoràmic, un sistema d’assistència intel·ligent del conductor de nivell {{24-, un gravador de cotxes i el nivell d’assistència intel·ligent del conductor intel·ligent L {4 {4}

| Segell BYD 06 GT DM-I New Energy Car | |||||
| Model | A -80 km | B -80 km | C -120 km | D -120 km | D -120 km |
| Mida general (L*W*H) | 4830*1875*1495 mm | ||||
| Dispositiu | 2790 mm | ||||
| Pista de rodes: frontal/posterior | 1620/1620 | ||||
| Radi de gir mínim | 5.5 m | ||||
| Capacitat del dipòsit de combustible | 65 L | ||||
| Mida dels pneumàtics | 225/55 R17 | ||||
| Model del motor | Motor d’alta eficiència de 1.5L dedicat als híbrids plug-in | ||||
| Desplaçament | 1.5L | ||||
| Potència màxima del motor | 74 kW | ||||
| Parell màxim del motor | 760 nm | ||||
| Sistema de transmissió | Sistema híbrid elèctric EHS | ||||
| Tracció | En cotxe | ||||
| Tipus de la bateria | Bateria de fulla d'alimentació especial per a híbrids de connexió | ||||
| Suspensió frontal | Strut de Fersió MSC | ||||
| Suspensió posterior | 4- enllaç | ||||
| Fre de disc davanter | Ventilat | ||||
| Fre de disc posterior | Ventilat | ||||
| Potència màxima del motor frontal (KW) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Parell màxim del motor frontal (N 路 M) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| Acceleració 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Gamma elèctrica: cicle combinat CLTC (km) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Consum de combustible NEDC (L/100 km) | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Gestió de bateries de potència distribuïda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de control de la temperatura intel·ligent de la bateria | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Programa la funció de càrrega | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Port de càrrega de 3,3 kW de CA | Sí | Sí | / | / | / |
| Port de càrrega de 6,6 kW de CA | / | / | Sí | Sí | Sí |
| Funció VTOL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| VTOL Penal Puil Descàrrega de descàrrega | / | / | / | Sí | Sí |
| Home de càrrega de 220V CA (de 3 a 7) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de creuers adaptatiu (ACC) | / | / | / | Sí | Sí |
| Control de creuers intel·ligent (ICC) | / | / | / | Sí | Sí |
| Reconeixement del signe de trànsit (TSR) | / | / | / | Sí | Sí |
| Advertència de col·lisió predictiva (PCW) | / | / | / | Sí | Sí |
| Frenada automàtica d’emergència (AEB) | / | / | / | Sí | Sí |
| Informació de límit de velocitat intel·ligent (ISLI) | / | / | / | Sí | Sí |
| Control de límit de velocitat intel·ligent (ISLC) | / | / | / | Sí | Sí |
Etiquetes populars: BYD SEAL 06 GT DM-I PHEV Sedan, Xina BYD SEAL 06 GT DM-I PHEV Sedan
Un parell de: 2025 BYD SEALION 07 DMI
Següent: BYD Fangchengbao Bao 5 SUV
Enviar la consulta
Potser també t'agrada












