
Subministrem el -nou Denza D9 EV Intelligent 4WD MPV 2025, equipat amb una distribució de 7-seients, alimentat completament amb bateries i que ofereix una autonomia de conducció purament elèctrica de 600 km. Amb un preu d'entre 5.0000 i 6.0000 dòlars, aquest model és ideal per a recepcions d'empresa, trasllats VIP d'hotels i ús familiar. Podem exportar-lo com a vehicle d'importació-paral·lel a mercats-de mà esquerra com ara Amèrica del Sud, Austràlia, Amèrica del Nord, Àfrica i el sud-est asiàtic.
Directrius de contractació
Per oferir-vos un millor servei, incloeu la informació següent quan envieu una consulta:
Marca i Model: Especifiqueu la marca i el model exactes.
Tipus d'energia: elèctric, híbrid, gasolina o dièsel.
Tipus de vehicle: Sedan, MPV, SUV, Mini Car, Minivan o Camión.
Transmissió: 2WD (dues-rodes) o 4WD (quatre-rodes).
Capacitat de seients: 3 places, 5 places, 6 places, 7 places, 9 places, 11 places, 15 places i superior.
Especificació BÀSICA
| Model | 2025 Premium Trim (Denza D9 EV smart 4WD) | Revestiment insígnia de 2025 (Denza D9 EV smart 4WD |
|---|---|---|
| Fabricant | Denza Auto | |
| Classe de vehicles | MPV mitjà-a-gran | |
| Tipus d'energia | Vehicle elèctric amb bateria (BEV) | |
| Data de llançament | desembre 2024 | |
| Autonomia de conducció elèctrica CLTC (km) | 600 | |
| Potència màxima (kW) | 275 | |
| Parell màxim (N·m) | 470 | |
| Transmissió | Transmissió d'una-velocitat per a vehicles elèctrics | |
| Estructura corporal | Monovolum de 5 portes i 7 places | |
| Sistema d'accionament | Accionament elèctric de bateria | |
| Potència del motor elèctric (Ps) | 374 | |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Acceleració oficial 0-100 km/h (s) | 6.9 | |
| Velocitat màxima (km/h) | 180 | |
| Consum equivalent de combustible elèctric (L/100 km) | 2.14 | |
| Pes lliure (kg) | 2870 | |
| Pes màxim brut del vehicle (kg) | 3415 | |
Les diferències entre les dues versions
| Diferència | Revestiment premium (Denza D9 EV smart 4WD) | Revestiment insígnia (Denza D9 EV smart 4WD) |
| Preu FOB | $52,467 | $59,945 |
| ●Estàndard ○opcional -No disponible | ||
| Nombre de càmeres-de cotxes | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Activació del sensor de projecció | - | ●: Portes posteriors, maleter |
| Mida de la pantalla d'entreteniment del passatger davanter | - | ●: 10,25 polzades |
| Pantalles LCD posteriors | - | ● |
| Mida de la pantalla LCD posterior | ○: 12,8 polzades dual (1124 $) | ●: Doble 12,8 polzades |
| Tipus de pantalla LCD posterior | ○: LCD | ●: LCD |
| Resolució de la pantalla LCD posterior | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Nombre de pantalles multimèdia posteriors | ○: 2 | ●: 2 |
| Material del seient | ●: Cuir, Cuir artificial | ●: Cuir |
| Funcions del seient davanter | ●: Calefacció, Ventilació, Massatge | ●: calefacció, ventilació, massatge, altaveus reposacaps (només seient del conductor) |
| Funcions de la tercera-fila de seients | - | ●: Calefacció, Ventilació |
| Nombre de parlants | ●: 16 Ponents | ●: 18 Ponents |
color exterior

Color interior

Etiquetes populars: Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km d'autonomia 7 places MPV, Xina Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km d'autonomia 7 places MPV

