
2026 Denza N9 4WD PHEV
Subministrem el -nou Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV 2026, equipat amb una disposició de 4-portes i 5-seients, alimentat completament amb bateries i que ofereix una autonomia de conducció purament elèctrica de 202 km. Amb un preu d'entre 5.0000 i 6.0000 dòlars, aquest model és ideal per a recepcions d'empresa, trasllats VIP d'hotels i ús familiar. El podem exportar com a vehicle d'importació-paral·lel a mercats amb volant a l'esquerra com ara Amèrica del Sud, Austràlia, Amèrica del Nord, Àfrica i el sud-est asiàtic.
Especificació bASC
| Model | 2026 Denza N9Revestiment Premium Prestige |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | Tall insígnia Denza N9 2026 |
|---|---|---|---|
| Fabricant | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Classe de vehicles | SUV de mida completa- | SUV de mida completa- | SUV de mida completa- |
| Tipus d'energia | Endoll-vehicle elèctric híbrid (PHEV) | Endoll-vehicle elèctric híbrid (PHEV) | Endoll-vehicle elèctric híbrid (PHEV) |
| Norma d'emissions | Norma nacional d'emissions de la Xina VI | Norma nacional d'emissions de la Xina VI | Norma nacional d'emissions de la Xina VI |
| Data de llançament | setembre de 2025 | setembre de 2025 | setembre de 2025 |
| Autonomia de conducció elèctrica WLTC (km) | 165 | 165 | 165 |
| Autonomia de conducció elèctrica CLTC (km) | 202 | 202 | 202 |
| Temps de càrrega ràpida de la bateria (hores) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Interval de capacitat de càrrega ràpida de la bateria (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Parell màxim (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Transmissió | E-CVT Transmissió variable contínua | E-CVT Transmissió variable contínua | E-CVT Transmissió variable contínua |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 6 places | SUV de 5 portes i 6 places | SUV de 5 portes i 6 places |
| Motor | 2.0L turboalimentat en línia-4 cilindres (207 CV) | 2.0L turboalimentat en línia-4 cilindres (207 CV) | 2.0L turboalimentat en línia-4 cilindres (207 CV) |
| Potència del motor elèctric (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Acceleració oficial 0-100 km/h (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Velocitat màxima (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Consum de combustible combinat WLTC (L/100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Consum de combustible a l'estat de càrrega mínim (WLTC, L/100 km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Consum de combustible a l'estat de càrrega mínim (NEDC, L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Pes lliure (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Pes màxim brut del vehicle (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Diferències | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | Tall insígnia Denza N9 2026 |
| Configuracions | ●Estàndard | ○Opcional | /No disponible |
| Portes elèctriques automàtiques | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Estàndard |
| Estris laterals | ○Elèctric (1.265 $) | ●Elèctric | ●Elèctric |
| Funcions especials d'il·luminació | / | / | ●Tipus-de matriu |
| Para-sols de la finestra lateral posterior | ●Manual | ●Manual | ●Elèctric |
| Miralls de tocador interiors | ●Lateral del conductor + Llum; | ●Lateral del conductor + Llum; | ●Lateral del conductor + Llum; |
| ●Lateral del passatger + Llum; | ●Lateral del passatger + Llum; | ●Lateral del passatger + Llum; | |
| ○Seients posteriors + llum | ●Seients posteriors + Llum | ●Seients posteriors + Llum | |
| Pantalles LCD posteriors | ○ | ● | ● |
| Mida de la pantalla LCD posterior | ○17,3 polzades | ●17,3 polzades | ●17,3 polzades |
| Resolució de la pantalla LCD posterior | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Nombre de pantalles multimèdia posteriors | ○1 | ●1 | ●1 |
| Control multimèdia del passatger posterior | ○ | ● | ● |
| Funcions del retrovisor interior | ●-Atenuació automàtica; | ●-Atenuació automàtica; | ●-Atenuació automàtica; |
| ○Transmissió de mitjans | ● Multimèdia en streaming | ● Multimèdia en streaming | |
| Nombre de ports USB/Tipus{0}C | ●2 (frontal) / 3 (posterior); | ●2 (davant) / 4 (darrera) | ●2 (davant) / 4 (darrera) |
| ○2 (davant) / 4 (darrera) | |||
| Funcions del seient davanter | ● Calefacció; | ● Calefacció; | ● Calefacció; |
| ●Ventilació; | ●Ventilació; | ●Ventilació; | |
| ●Massatge | ●Massatge | ●Massatge; | |
| ●Altaveus dels reposacaps | |||
| Ajust de seient de la 2a-fila | ●Ajustament de davant-Popa; | ●Ajustament de davant-Popa; | ●Ajustament de davant-Popa; |
| ●Ajust del respatller; | ●Ajust del respatller; | ●Ajust del respatller; | |
| ●Ajust lumbar; | ●Ajust lumbar; | ●Ajust lumbar; | |
| ●Ajust lateral | ●Ajust lateral | ●Ajust de descans de cames; | |
| ●Ajust lateral | |||
| Seient de gravetat zero- | / | ●Lateral del passatger | ●Lateral del passatger |
| Ajust de seient de la 3a-fila | / | / | ● Calefacció |
| Nombre de parlants | ●20 Altaveus | ●20 Altaveus | ●26 Altaveus |

Etiquetes populars: 2026 denza n9 4wd phev, Xina 2026 denza n9 4wd phev

