Descripció dels productes
El Changan Deepal S7 (Shenlan S7) és un SUV híbrid de mida mitjana-de 5-portes i 5-seients-de gamma estesa. Està equipat amb un motor de quatre cilindres d'1,5 litres com a ampliador d'autonomia, que produeix una potència màxima de 70 kW. El vehicle funciona amb un motor de tracció posterior amb una potència màxima de 175 kW i un parell màxim de 320 Nm.
Pel que fa als preus, el Changan Deepal S7 2024 (Shenlan S7) està disponible en quatre configuracions: 121 Pro Honor, 121 Max Honor, 200 Max i 520 Max. Els preus d'aquestes configuracions són 156.300, 166.500, 186.900 i 207.300 RMB, respectivament.
La diferència principal entre les quatre configuracions és la gamma elèctrica pura CLTC. Les versions Honor ofereixen una autonomia de 121 km, mentre que la versió 200 Max Black i Gold Knight ofereix 200 km. La versió 520 Max Black and Gold Knight té una autonomia de 520 km. Les versions Honor són més adequades per als desplaçaments urbans i viatges curts, mentre que les versions Black i Gold Knight són més adequades per a viatges de llarga-distància.
La segona diferència rau en la configuració del maquinari de conducció intel·ligent. El 121 Pro Honor, sent la versió d'entrada-, està equipat amb 4 càmeres i 4 lidars. Les versions 121 Max Honor, 200 Max i 520 Max Black i Gold Knight inclouen 7 càmeres, radars d'ones de 3 mil·límetres-i 6 lidars. Pel que fa a la conducció intel·ligent, la versió-de nivell inicial ofereix menys funcions en comparació amb les altres tres versions. A més, el nivell d'assistència a la conducció de les versions 200 Max, 520 Max i 121 Max Honor és L2.
Si busqueu un SUV Deepal S7 (Shenlan S7) assequible amb requisits de quilometratge més baixos, la versió 121 Pro Honor seria una bona opció. Per obtenir una millor rendibilitat-, podeu optar per les versions 121 Max o 200 Max. Si teniu més requisits de quilometratge, la versió 520 Max és la millor opció.




paràmetre
| Changan Deepal (SHENLAN) S7 | ||||
| Paràmetres bàsics | Deepal S7 2023 121 Pro Extended Edition | Deepal S7 2023 200Max Extended Edition | Versió elèctrica pura Deepal S7 2023 520Max | Versió elèctrica pura Deepal S7 2023 620Max |
| Fabricant | Deepal Car | Deepal Car | Deepal Car | Deepal Car |
| Nivell | SUV mitjà | SUV mitjà | SUV mitjà | SUV mitjà |
| Tipus d'energia | Afegeix programa | Afegeix programa | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Motor | 1.5L/L4/95HP | 1.5L/L4/95HP | - | - |
| Motor | Augmenta el programa/238 cavalls de potència | Augmenta el programa/238 cavalls de potència | Pur elèctric/258 cavalls de potència | Pur elèctric/218 cavalls de potència |
| Cas de transmissió | Transmissió d'una velocitat de vehicle elèctric | Transmissió d'una velocitat de vehicle elèctric | Transmissió d'una velocitat de vehicle elèctric | Transmissió d'una velocitat de vehicle elèctric |
| Potència màxima del motor (PS) | 238 | 238 | 258 | 218 |
| Potència total del motor (kW) | 175 | 175 | 190 | 160 |
| Parell total del motor (N. m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Autonomia elèctrica pura WLTC (km) | 90 | 160 | - | - |
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km) | 121 | 200 | 520 | 620 |
| Temps de càrrega de la bateria | Càrrega ràpida: 0,5 hores, càrrega lenta: per determinar | Càrrega ràpida: 0,5 hores, càrrega lenta: per determinar | Càrrega ràpida: 0,59 hores, càrrega lenta: indeterminada | Càrrega ràpida: 0,59 hores, càrrega lenta: indeterminada |
| Capacitat de càrrega ràpida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Consum d'energia per cent quilòmetres (kWh/100km) | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.4 |
| Tipus de cos | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places |
| Llarg * ample * alçada (mm) | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1626 | 4750*1930*1627 | 4750*1930*1628 |
| Base de rodes (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Velocitat màxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Acceleració oficial de 0 a 100 km/h (s) | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 7.5 |
| Acceleració oficial de 0 a 50 km (s) | 3.1 | 3.16 | 3.1 | 3.26 |
| Consum global de combustible CLTC (L/100 km) | 1.02 | 0.63 | - | - |
| Cos | ||||
| Amplada de la pista davantera (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Amplada de la via posterior (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Mode d'obertura de la porta | Porta penjada lateral | Porta penjada lateral | Porta penjada lateral | Porta penjada lateral |
Etiquetes populars: SUV híbrid deepal s7, SUV híbrid deepal s7 Xina






