lynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)
Ellynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)adopta el concepte de disseny "Urban Contrast Aesthetics" de la família Link, amb la reixa tancada i els llums diürns verticals dobles que es combinen subtilment per crear un fort impacte visual. Aquest disseny no només destaca l'ADN únic de la marca Link, sinó que també ofereix ellynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)un sentit del futur i la tecnologia, fent-lo inoblidable.
Al costat del cotxe, les línies dellynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)són suaus però tensos. El sostre presenta un disseny posterior inclinat que s'integra perfectament amb la cintura del cos, perfilant una silueta dinàmica i elegant. A més, el vehicle està equipat amb tiradors de portes ocults i rodes de baixa-resistència, que no només redueixen el coeficient d'arrossegament del cotxe i milloren l'eficiència energètica, sinó que tambélynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)sembla lleuger i àgil mentre condueix.
A la part posterior, el disseny de lalynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)és igualment impressionant. Els llums posteriors continus fan ressò de les llums de circulació diürna de la part davantera, creant un efecte visual harmoniós i unificat. Les línies posteriors són senzilles però plenes de profunditat, amb el disseny únic de l'aleró posterior i el difusor, que no només millora el rendiment aerodinàmic del vehicle, sinó que tambélynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)una aura esportiva, com si estigués a punt per llançar-se fins i tot quan estigués quiet.
| Paràmetres | Lynk & Co Z20 2025 530 RWD Pro | Lynk & Co Z20 2025 530 RWD Max | Lynk & Co Z20 2025 530 RWD Max Sun Chaser Edition |
| Preu FOB ($) | 19856 | 21248 | 21944 |
| Nivell | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Data de llançament | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 |
| Electromotor | Pur elèctric de 340 cavalls de potència | Pur elèctric de 340 cavalls de potència | Pur elèctric de 340 cavalls de potència |
| Interval de bateria CLTC (km) | 530 | 530 | 530 |
| Potència màxima (kW) | 250 (340 Ps) | 250 (340 Ps) | 250 (340 Ps) |
| Parell màxim (N·m) | 373 | 373 | 373 |
| Transmissió | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Longitud (mm) x Amplada (mm) x Alçada (mm) | 4460x1845x1573 | 4460x1845x1573 | 4460x1845x1573 |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places |
| Màx. velocitat (km/h) | 190 | 190 | 190 |
| distància entre eixos (mm) | 2755 | 2755 | 2755 |
| Pes lliure (kg) | 1899 | 1899 | 1919 |
| Tipus de bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 61.47 | 61.47 | 61.47 |
| mètode de càrrega | Càrrega ràpida 0,25 hores | Càrrega ràpida 0,25 hores | Càrrega ràpida 0,25 hores |
| Port de càrrega ràpida | Port de càrrega ràpida | Port de càrrega ràpida | |
| Mode de conducció | Motor-darrera, tracció-darrera | Motor-darrera, tracció-darrera | Motor-darrera, tracció-darrera |
| Sistema de suspensió (davant/darrera) | Suspensió independent McPherson/Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent McPherson/Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent McPherson/Suspensió independent multi-enllaç |
| Mida del pneumàtic davanter | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Mida del pneumàtic posterior | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Radar de parc | endavant | endavant | endavant |
| enrere | enrere | enrere | |
| Sistema de creuers | Control de creuer | Control de creuer | Control de creuer |
| Control de creuer adaptatiu | Control de creuer adaptatiu | Control de creuer adaptatiu | |
| Control de creuer adaptatiu-a tota velocitat | Control de creuer adaptatiu-a tota velocitat | Control de creuer adaptatiu-a tota velocitat | |
| Nivell de conducció assistida | Classe L2 | Classe L2 | Classe L2 |
| Aparcament automàtic | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Sostre solar | El sostre solar panoràmic no es pot obrir | El sostre solar panoràmic no es pot obrir | El sostre solar panoràmic no es pot obrir |
| Funció del volant | Control multi-funció | Control multi-funció | Control multi-funció |
Etiquetes populars: lynk&co z20 2025 ev, Xina lynk&co z20 2025 ev

