Configuració de tecnologia intel·ligent El Tiggo 8 PLUS i el Tiggo 8 PRO estan equipats amb una àmplia gamma de funcions intel·ligents, com ara un sistema intel·ligent d'assistència al conductor, aparcament automàtic, arrencada remota i molt més. El Tiggo 8 PRO es millora encara més amb la nova-generació de Chery 'Lion 5.0 AI Technology Intelligent Cockpit', que inclou un sistema súper interactiu emocional AI-alimentat per AI-, reconeixement de veu intel·ligent i altres funcions avançades. Aquestes tecnologies proporcionen una experiència de conducció més intel·ligent i humanitzada.

El Tiggo 8 PRO 290T 2WD Sky Dome Edition 5 places té una potència màxima de 197 CV i 290 Nm de parell.


Endoll Chery Tiggo 8 PRO-en híbrid
El Chery Tiggo 8 PRO New Energy Champion Edition 1.5T 100 km té un preu de 159.900 iuans i es posiciona com un SUV de mida mitjana-. Pel que fa a l'aspecte, el Tiggo 8 New Energy Champion Edition es descriu com un "SUV híbrid elèctric de gran potència 5+2". El "nou sabor energètic" del seu disseny és molt pronunciat, sent la graella frontal de la matriu d'energia digital el més intuïtiu. A més, el model inclou nous elements exclusius de disseny energètic, com ara millores al para-xocs davanter, la zona dels llums antiboira i les parets laterals, que emfatitzen encara més el seu estil únic.
| Un total de 4 models | Chery Tiggo 8 PRO New Energy 2025 versió campió 1.5T 100 km tipus premium | Chery Tiggo 8 PRO New Energy 2024 1.5T 100 km nova edició Chen | Chery Tiggo 8 PRO Versió de campió nova energia 2023 1.5T 55km versió líder | Chery Tiggo 8 PRO Versió campió nova energia 2023 1.5T 100 km versió rei |
| Preu guia: | 198,900 | 168,900 | 137,900 | 159,900 |
| fabricant Chery |
Automòbil | Automòbil | Automòbil | Automòbil |
| rang | SUV de -mida mitjana | SUV de -mida mitjana | SUV de -mida mitjana | SUV de -mida mitjana |
|
Tipus d'energia |
Endoll-híbrid | Endoll-híbrid | Endoll-híbrid | Endoll-híbrid |
| Temps al mercat | El 2024-11 | El 2024-11 | El 2024-11 | El 2024-11 |
| Autonomia elèctrica NEDC (km) | 100 | 100 | 55 | 100 |
| Autonomia elèctrica WLTC (km) | 80 | 80 | - | - |
| Temps de càrrega ràpida/lenta | Càrrega ràpida: pendent/Càrrega lenta: pendent | Càrrega ràpida: pendent/Càrrega lenta: pendent | Càrrega ràpida: pendent/Càrrega lenta: pendent | Càrrega ràpida: pendent/Càrrega lenta: pendent |
| Càrrega ràpida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Motor | 1.5T/L4/156 CV | 1.5T/L4/156 CV | 1.5T/L4/156 CV | 1.5T/L4/156 CV |
| Motor | Endoll-híbrid /170 HP | Endoll-híbrid /170 HP | Endoll-híbrid /170 HP | Endoll-híbrid /170 HP |
| Formulari d'admissió | turboalimentació | turboalimentació | turboalimentació | turboalimentació |
| Caixa de canvis DHT |
transmissió | transmissió | transmissió | transmissió |
| Potència màxima del motor (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Potència màxima del motor (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Parell màxim del motor (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Potència màxima del motor (Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Potència total del motor (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Parell total del motor (N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Tipus de cos | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longitud × amplada × alçada (mm) | 4745 * 1860 * 1747 | 4745 * 1860 * 1747 | 4745 * 1860 * 1747 | 4745 * 1860 * 1747 |
| distància entre eixos (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Consum de combustible combinat WLTC (L/100 km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Exhibidor de cotxes | ||||


Etiquetes populars: chery tiggo 8 pro phev, Xina chery tiggo 8 pro phev







