Descripció dels productes
Haval H 6 1.5 t 2WD SUV
Mesura de 4640 mm de longitud, 1852 mm d'amplada i 1710 mm d'alçada, la gran paret Haval H6 marca la primera entrada del motor de gran paret al mercat de SUV urbà . Disposa un disseny convencional de l'aire separat i refrigeració de la reixa, juntament amb serveis com un volant multifuncional, un kit de cotxe, control de creuer i un seient escalfat elèctricament L’àmplia cabina posterior i el compartiment d’equipatge altament pràctic millora encara més el seu atractiu . en comparació amb els seus predecessors: el gran mur Haval H3 i Haval H 5 - El H6 té una estètica més dinàmica i moderna, reflectint un canvi cap a una sensibilitat més urbana .}


2023 Haval H 6 2 wd SUV Detall interior
|
|
HAVAL H 6 1.5 t 2WD SUV de 14,6 polzades Centre Control Centre LCD El disseny de vora d’alta qualitat presenta un tractament de recobriment que proporciona propietats anti-glaç, anti-reflexió i anti-fingerprint . el toc suau, juntament amb colors rics i vibrants, millora tant l’aspecte com la sensació, proporcionant una experiència audiovisual agradable . |
|
Pantalla d’instrument de 10,25 polzades La pantalla d'informació és senzilla i intuïtiva, amb lectures digitals més clares i un contrast més clar i fosc a les imatges . |
|
|
|
Cloud Sense Flying Wing Design Shield Aparcament flexible, operació més convenient i conducció més segura, alhora que proporciona un espai d’emmagatzematge més gran al taulell de subinstrument . |
|
Haval H 6 1.5 t 2WD SUV Cloud Seel El nou disseny del seient ergonòmic presenta una funció de succió del respatller, la ventilació de coixí i la calefacció de velocitat, que cobreixen les zones de temperatura de confort del cos . S’asseca més ràpidament a l’estiu, suporta un funcionament remot i és més amable durant la temporada càlida . |
|
|
|
Àrea de càrrega ràpida de 50W d'alta potència "Sense Minimalista" Ventilador de recàrrega eficient i de refrigeració d’alta velocitat proporciona una solució fàcil a l’ansietat de l’energia telefònica dels usuaris, mantenint el dispositiu completament carregat en qualsevol moment, a qualsevol lloc . |
Paràmetres
| Haval H 6 2023 Versió de la Xina-Fashion 1.5T Versió urbana automàtica | Haval H 6 2023 Versió de China-Fashion 1.5T Versió de campió automàtica | Haval H 6 2022 Tercera generació 1.5T Automatic Two-Drive Plus | HAVAL H 6 2022 Tercera generació 1.5T Automatic Two-Drive Pro | HAVAL H 6 2022 Tercera generació 1.5T AUTOMÀTICA MAX | Haval H 6 2022 Tercera generació 1.5T Automatic Two-Drive Supreme + | |
| Paràmetre essencial | ||||||
| Tipus d’energia | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Potència màxima (KW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Parell màxim (NM) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| motor | 1.5T 150 CV L4 | 1.5T 150 CV L4 | 1.5T 184 CV L4 | 1.5T 184 CV L4 | 1.5T 184 CV L4 | 1.5T 184 CV L4 |
| caixa d’engranatge | 7 bloqueig de tipus humit doble embragatge | 7 bloqueig de tipus humit doble embragatge | 7 bloqueig de tipus humit doble embragatge | 7 bloqueig de tipus humit doble embragatge | 7 bloqueig de tipus humit doble embragatge | 7 bloqueig de tipus humit doble embragatge |
| Llarg * amplada * alçada (mm) | 4645*1860*1720 | 4645*1860*1720 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4683*1886*1730 |
| carrosseria | A 5- porta, 5- SUV | A 5- porta, 5- SUV | A 5- porta, 5- SUV | A 5- porta, 5- SUV | A 5- porta, 5- SUV | A 5- porta, 5- SUV |
| Velocitat superior del vehicle (km / h) | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Consum de combustible combinat WLTC (L / 100 km) | 7.68 | 7.68 | 7.01 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| cos de cotxe | ||||||
| base de rodes (mm) | 2680 | 2680 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Gauge frontal (mm) | 1585 | 1585 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
| Pista posterior (mm) | 1585 | 1585 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Celetiment mínim de càrrega de càrrega completa (mm) | 145 | 145 | -- | -- | -- | -- |
| Angle d'aproximació () | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Angle de sortida () | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Nombre de seients (individual) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 55 | 55 | -- | -- | -- | -- |
| Volum de tronc (l | 347-1296 | 347-1296 | -- | -- | -- | -- |
| Massa de preparació (KG) | 1580 | 1580 | 1520 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Max . Massa de càrrega completa (kg) | 1980 | 1980 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| motor | ||||||
| Tipus del motor | GW4G15M | GW4G15M | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L |
| desplaçament (ML) | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Forma d’entrada | turboalimentació | turboalimentació | turboalimentació | turboalimentació | turboalimentació | turboalimentació |
| Potència màxima (PS | 150 | 150 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Potència màxima (KW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Velocitat màxima de rotació de potència (rpm | 5500-6000 | 5500-6000 | -- | -- | -- | -- |
| Parell màxim (NM) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | -- |
| Velocitat de rotació de parell màxim (RPM) | 1800-4400 | 1800-4400 | -- | -- | -- | -- |
| Potència neta màxima (KW) | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | -- |
| Direcció del xassís | ||||||
| Camí de conducció | Motor davanter | Motor davanter | Motor davanter | Motor davanter | Motor davanter | Motor davanter |
| Tipus de suspensió frontal | Suspensió independent de tipus McPherson | Suspensió independent de tipus McPherson | Suspensió independent de tipus McPherson | Suspensió independent de tipus McPherson | Suspensió independent de tipus McPherson | Suspensió independent de tipus McPherson |
| Tipus de suspensió posterior | Doble suspensió independent de tipus creuat | Doble suspensió independent de tipus creuat | Suspensió independent de tipus múltiple | Suspensió independent de tipus múltiple | Suspensió independent de tipus múltiple | Suspensió independent de tipus múltiple |
| Tipus de potència | Energia elèctrica | Energia elèctrica | Energia elèctrica | Energia elèctrica | Energia elèctrica | Energia elèctrica |
| Estructura corporal del cotxe | Tipus de transport | Tipus de transport | Tipus de transport | Tipus de transport | Tipus de transport | Tipus de transport |
| Fre de la roda | ||||||
| Tipus de fre davanter | Tipus de disc de ventilació | Tipus de disc de ventilació | Tipus de disc de ventilació | Tipus de disc de ventilació | Tipus de disc de ventilació | Tipus de disc de ventilació |
| Tipus de fre posterior | disc | Tipus de disc de ventilació | disc | disc | disc | disc |
| Tipus de fre de pàrquing | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Especificacions del pneumàtic frontal | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Especificacions de pneumàtics posteriors | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Especificació formal | Mida no plena | Mida no plena | Mida no plena | Mida no plena | Mida no plena | Mida no plena |
Etiquetes populars: Haval H 6 1.5 t 2WD SUV, Xina Haval H 6 1.5 T 2WD SUV












