2026 Denza N 9 4 wd Phev
2026 Denza N 9 4 WD Phev Subministrem el All - Nou 2026 Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, equipat amb un disseny de 5 seients de 4 portes, alimentat completament per bateries i oferint un rang de conducció elèctric pur de 202 km. Amb un preu d’entre 5.0000 i 6.0000 dòlars, aquest model és ideal per a recepcions empresarials, VIP hoteler ...

2026 Denza N 9 4 wd Phev
Subministrem el All - Nou 2026 Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, equipat amb un disseny de seient de 4 - 5 -, alimentat completament per bateries i oferint un rang de conducció elèctric pur de 202 km. Amb un preu d’entre 5.0000 i 6.0000 dòlars, aquest model és ideal per a recepcions empresarials, transferències VIP d’hotels i ús familiar. Podem exportar-lo com a paral·lel - Importa vehicles a mercats de tracció a l'esquerra com ara Amèrica del Sud, Austràlia, Amèrica del Nord, Àfrica i el sud-est asiàtic.
Especificació del BASC
| Model | 2026 Denza N9Retall de prestigi premium |
2026 Denza N9 Premium Advanced TriM | 2026 Denza N9 Tritur |
|---|---|---|---|
| Frabricant | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Classe de vehicles | SUV de mida completa - | SUV de mida completa - | SUV de mida completa - |
| Tipus d’energia | Plug - en el vehicle elèctric híbrid (PHEV) | Plug - en el vehicle elèctric híbrid (PHEV) | Plug - en el vehicle elèctric híbrid (PHEV) |
| Estàndard d’emissions | Norma nacional d’emissions de la Xina VI | Norma nacional d’emissions de la Xina VI | Norma nacional d’emissions de la Xina VI |
| Data de llançament | Set 2025 | Set 2025 | Set 2025 |
| Range de conducció elèctrica WLTC (km) | 165 | 165 | 165 |
| Range de conducció elèctrica CLTC (km) | 202 | 202 | 202 |
| Temps de càrrega ràpid de la bateria (hores) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Range de capacitat de càrrega ràpida de la bateria (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Parell màxim (n · m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Transmissió | E - cvt transmissió variable contínuament | E - cvt transmissió variable contínuament | E - cvt transmissió variable contínuament |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes, de 6 places | SUV de 5 portes, de 6 places | SUV de 5 portes, de 6 places |
| Motor | Cilindre en línia de 2,0L turboalimentat (207 CV) | Cilindre en línia de 2,0L turboalimentat (207 CV) | Cilindre en línia de 2,0L turboalimentat (207 CV) |
| Potència del motor elèctric (PS) | 925 | 925 | 925 |
| Longitud * amplada * alçada (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Velocitat màxima (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Consum de combustible combinat WLTC (L/100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Consum de combustible a un estat de càrrega mínim (WLTC, L/100 km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Consum de combustible a un estat de càrrega mínim (NEDC, L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| El pes de la frenada (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Màxim pes brut del vehicle (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Diferències | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Advanced TriM | 2026 Denza N9 Tritur |
| Configuracions | ● Estàndard | ○ Opcional | /No disponible |
| Portes automàtiques de potència | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ● Estàndard |
| Taulers de córrer lateral | ○ Electric (1.265 dòlars) | ● Elèctric | ● Elèctric |
| Funcions d’il·luminació especials | / | / | ● Tipus de matriu - |
| Finestres del costat posterior | ● Manual | ● Manual | ● Elèctric |
| Miralls de vanitat interior | ● El costat del conductor + llum; | ● El costat del conductor + llum; | ● El costat del conductor + llum; |
| ● El costat del passatger + llum; | ● El costat del passatger + llum; | ● El costat del passatger + llum; | |
| ○ Seients posteriors + llum | ● Seients posteriors + llum | ● Seients posteriors + llum | |
| Pantalles LCD posteriors | ○ | ● | ● |
| Mida de la pantalla LCD posterior | ○ 17,3 polzades | ● 17,3 polzades | ● 17,3 polzades |
| Resolució de pantalla LCD posterior | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Nombre de pantalles multimèdia posteriors | ○1 | ●1 | ●1 |
| Control multimèdia de passatgers posterior | ○ | ● | ● |
| Funcions del mirall de retrovisor interior | ● Auto - Dimming; | ● Auto - Dimming; | ● Auto - Dimming; |
| ○ Streaming Media | ● Streaming Media | ● Streaming Media | |
| Nombre de ports USB/Tipus - C | ● 2 (davant) / 3 (posterior); | ● 2 (davant) / 4 (posterior) | ● 2 (davant) / 4 (posterior) |
| ○ 2 (frontal) / 4 (posterior) | |||
| Funcions del seient davanter | ● Calefacció; | ● Calefacció; | ● Calefacció; |
| ● Ventilació; | ● Ventilació; | ● Ventilació; | |
| ● Massatge | ● Massatge | ● Massatge; | |
| ● Ponents de reposacaps | |||
| 2nd - Ajust del seient de fila | ● Fore - Ajust de popa; | ● Fore - Ajust de popa; | ● Fore - Ajust de popa; |
| ● Ajust de respatller; | ● Ajust de respatller; | ● Ajust de respatller; | |
| ● Ajust lumbar; | ● Ajust lumbar; | ● Ajust lumbar; | |
| ● Ajust lateral | ● Ajust lateral | ● Ajust de descans de les cames; | |
| ● Ajust lateral | |||
| Zero - seient de gravetat | / | ● El costat del passatger | ● El costat del passatger |
| 3rd - Ajust del seient de fila | / | / | ● Calefacció |
| Nombre de ponents | ● 20 altaveus | ● 20 altaveus | ● 26 altaveus |

Etiquetes populars: 2026 Denza N 9 4 WD Phev, Xina 2026 Denza N 9 4 Wd Phev
Un parell de: 2025 BYD Song Plus
Següent: 2025 Leopard 5 Phev SUV
Enviar la consulta
Potser també t'agrada

